Grey Market Premium
Estimated listing gains (Live)
₹0
Striders Impex Ltd. (NSE SME) IPO Details
| Total Issue Size | 50,40,000 shares (aggregating up to ₹36.27 Cr) |
| Fresh Issue | 45,31,200 shares (aggregating up to ₹32.61 Cr) |
| Offer For Sale | 5,08,800 shares (aggregating up to ₹3.66 Cr) |
| Face Value | ₹10/- Per Share |
| Issue Type | Bookbuilding IPO |
| Listing At | NSE SME |
| Share Holding Pre Issue | 1,40,85,680 Equity Shares |
| Share Holding Post Issue | 1,86,16,880 Equity Share |
| Reserved for Market Maker | 2,52,800 shares (aggregating up to ₹1.82 Cr) |
| Market Maker | Nikunj Stock Brokers Ltd. |
IPO Lot Size
| Category | Lot(s) | Qty | Amount | Reserved |
|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL | 2 | 3200 | 230400 | 524 |
| sHNI | 3 | 4800 | 345600 | 50 |
| bHNI | 9 | 14400 | 1036800 | 100 |
IPO Reservation
| Category | Shares Offered | % |
|---|---|---|
| QIB | 2390400 | 47.43% |
| HNI | 720000 | 14.29% |
| INDIVIDUAL | 1676800 | 33.27% |
| Market Maker | 252800 | 5.02% |
| Total | 5040000 | 100% |
IPO GMP Details
| Price | ₹71 - ₹72 |
| GMP Rumors * | ₹0 |
| Lot size | 1600 |
| Issue size | ₹36.28 cr |
| Allotment | Mar 4, 2026 |
| Listing | Mar 6, 2026 |
Financial Summary
| Period Ended | Dec-25 | Mar-25 | Mar-24 |
|---|---|---|---|
| Assets | 58.83 | 48.7 | 29.45 |
| Total Income | 49.61 | 61.95 | 41.77 |
| Profit After Tax | 4.01 | 8.41 | 4.39 |
| EBITDA | 6.49 | 9.32 | 5.31 |
| NET Worth | 23.53 | 14.88 | 6.47 |
| Reserves and Surplus | 10.04 | 15.06 | 6.46 |
| Total Borrowing | 22.92 | 20.55 | 14.65 |
Peer Comparison & Valuation
| KPI | Dec-25 | Mar-25 | Mar-24 |
|---|---|---|---|
| ROE | 17.05% | 56.51% | 67.78% |
| EPS (BASIC) | 2.91 | 6.27 | 3.27 |
| P/E PRE IPO | 12.06 | ||
| P/E POST IPO | 25.07 |

