Grey Market Premium
Estimated listing gains (Live)
+₹12Per Share
Aegeus Technologies IPO Details
| IPO Date | 4 to 6 Aug, 2026 |
|---|---|
| Listing Date | Tue, Aug 11, 2026 T |
| Face Value | ₹ 10 per share |
| Price Band | ₹100 to ₹105 |
| Lot Size | 1,200 Shares |
| Sale Type | Fresh capital only |
| Issue Type | Bookbuilding IPO |
| Listing At | BSE SME |
| Total Issue Size | 22,58,400 shares (agg. up to ₹ 24 Cr) |
| Reserved for Market Maker | 3,25,200 shares (agg. up to ₹ 3 Cr) Prabhat Financial Services Ltd. |
| Fresh Issue (Ex Market Maker) | 19,33,200 shares (agg. up to ₹ 20 Cr) |
| Net Offered to Public | 19,33,200 shares (agg. up to ₹ 20 Cr) |
| Share Holding Pre Issue | 61,16,193 shares |
| Share Holding Post Issue | 83,74,593 shares |
IPO Timetable (Tentative)
| Event | Date |
|---|---|
| IPO Open | Tue, Aug 4, 2026 |
| IPO Close | Thu, Aug 6, 2026 |
| Allotment | Fri, Aug 7, 2026 |
| Refund | Mon, Aug 10, 2026 |
| Credit of Shares | Mon, Aug 10, 2026 |
| Listing | Tue, Aug 11, 2026 |
Issue Reservation
| Investor Category | Shares Offered | % of Net Issue | % of Total Issue |
|---|---|---|---|
| QIB Shares Offered | 9,64,800 | 49.91% | 42.72% |
| − Anchor Investor Shares Offered | 5,72,400 | - | 25.35% |
| − QIB (Ex. Anchor) Shares Offered | 3,92,400 | - | 17.38% |
| NII (HNI) Shares Offered | 2,91,600 | 15.08% | 12.91% |
| − bNII > ₹10L | 1,94,400 | - | 8.61% |
| − sNII < ₹10L | 97,200 | - | 4.30% |
| Retail Shares Offered | 6,76,800 | 35.01% | 29.97% |
| Market Maker Shares Offered | 3,25,200 | - | 14.40% |
| Total Shares Offered | 22,58,400 | 100.00% | 100.00% |
IPO Lot Size
| Application | Lots | Shares | Amount |
|---|---|---|---|
| Individual investors (IND) (Min) | 2 | 2,400 | ₹2,52,000 |
| Individual investors (IND) (Max) | 2 | 2,400 | ₹2,52,000 |
| S-HNI (Min) | 3 | 3,600 | ₹3,78,000 |
| S-HNI (Max) | 7 | 8,400 | ₹8,82,000 |
| B-HNI (Min) | 8 | 9,600 | ₹10,08,000 |

