Grey Market Premium
Estimated listing gains (Live)
+₹1Per Share
Clean Max Enviro Energy Solutions Ltd. (MAINBOARD) IPO Details
| Total Issue Size | 29,439,696 shares (aggregating up to ₹3100.00 Cr) |
| Fresh Issue | 11,396,011 shares (aggregating up to ₹1200.00 Cr) |
| Offer For Sale | 18,043,685 shares (aggregating up to ₹1900.00 Cr) |
| Face Value | ₹1/- Per Share |
| Issue Type | Bookbuilding IPO |
| Listing At | BSE,NSE |
| Share Holding Pre Issue | 10,14,41,820 shares |
| Share Holding Post Issue | 11,28,37,831 shares |
IPO Reservation
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QIBs | 5816014 | 6343526 | 1.09 |
| HNIs | 4368735 | 929488 | 0.21 |
| HNIs 10+ | 2912490 | 907746 | 0.31 |
| HNIs 2+ | 1456245 | 21742 | 0.01 |
| Retail | 10193715 | 233128 | 0.02 |
| Employees | 314795 | 8666 | 0.03 |
| Total | 20693259 | 7514808 | 0.36 |
IPO GMP Details
| Price | ₹1000 - ₹1053 |
| GMP Rumors * | ₹1 |
| Lot size | 14 |
| Issue size | ₹3100.00 cr |
| Allotment | Feb 26, 2026 |
| Listing | Mar 2, 2026 |
Financial Summary
| Period Ended | Sep-25 | Mar-25 | Mar-24 | Mar-23 |
|---|---|---|---|---|
| Period Ended | Sep-25 | Mar-25 | Mar-24 | Mar-23 |
| Assets | 16,945.7 | 13,279.3 | 9,076.6 | 7,000.1 |
| Total Income | 969.4 | 1,610.3 | 1,425.3 | 961.0 |
| Profit After Tax | 19.0 | 19.4 | -37.6 | -59.5 |
| EBITDA | 637.9 | 1,015.1 | 741.6 | 405.9 |
| NET Worth | 2,598.3 | 2,545.4 | 1,818.0 | 1,209.9 |
| Total Borrowing | 10,121.5 | 7,973.7 | 5,514.6 | 3,843.4 |
Peer Comparison & Valuation
| KPI | Sep-25 | Mar-25 | Mar-24 | Mar-23 |
|---|---|---|---|---|
| RONW | 0.43% | 1.09% | -1.70% | -5.39% |
| DEBT/EQUITY | 2.53 | 1.97 | 2.17 | 2.16 |
| EPS (BASIC) | 1.09 | 2.88 | -3.94 | -9.01 |
| P/E Pre IPO | 634.34 | |||
| P/E POST IPO | 324.28 |

