Grey Market Premium
Estimated listing gains (Live)
+₹5Per Share
Gaudium IVF & Women Health Ltd. (Mainboard) IPO Details
| Total Issue Size | 2,08,86,200 shares (aggregating up to ₹165.00 Cr) |
| Fresh Issue | 1,13,92,500 shares (aggregating up to ₹90.00 Cr) |
| Offer For Sale | 94,93,700 shares (aggregating up to ₹75.00 Cr) |
| Face Value | ₹5/- Per Share |
| Issue Type | Bookbuilding IPO |
| Listing At | NSE,BSE |
| Share Holding Pre Issue | 6,13,94,384 shares |
| Share Holding Post Issue | 7,27,86,884 shares |
IPO Reservation
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QIBs | 4177240 | 95634 | 0.02 |
| HNIs | 3132930 | 14563773 | 4.65 |
| HNIs 10+ | 2088620 | 7356069 | 3.52 |
| HNIs 2+ | 1044310 | 7207704 | 6.9 |
| Retail | 7310170 | 29813994 | 4.08 |
| Total | 14620340 | 44473401 | 3.04 |
IPO GMP Details
| Price | ₹75 - ₹79 |
| GMP Rumors * | ₹5 |
| Lot size | 189 |
| Issue size | ₹165.00 cr |
| Allotment | Feb 25, 2026 |
| Listing | Feb 27, 2026 |
Financial Summary
| Period Ended | Sep-25 | Mar-25 | Mar-24 | Mar-23 |
|---|---|---|---|---|
| Period Ended | Sep-25 | Mar-25 | Mar-24 | Mar-23 |
| Assets | 106.62 | 88.51 | 51.01 | 36.63 |
| Total Income | 49.75 | 70.96 | 48.15 | 44.26 |
| Profit After Tax | 12.51 | 19.13 | 10.32 | 13.53 |
| EBITDA | 18.95 | 28.63 | 19.27 | 20.07 |
| NET Worth | 58.85 | 46.3 | 26.99 | 22.73 |
| Reserves and Surplus | 28.16 | 15.6 | 26 | 21.74 |
| Total Borrowing | 22.51 | 18.93 | 15.73 | 9.78 |
Peer Comparison & Valuation
| KPI | Sep-25 | Mar-25 | Mar-24 | Mar-23 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 21.25% | 41.31% | 38.23% | 59.51% |
| ROCE | 21.03% | 39.37% | 38.74% | 54.40% |
| EPS (BASIC) | 2.04 | 3.12 | 1.68 | 2.20 |
| P/E Pre IPO | 25.36 | |||
| P/E Post IPO | 22.99 |

