Grey Market Premium
Estimated listing gains (Live)
+2.75 (6.1%)Per Share
Financial Summary
| Period Ended | 31 Dec 2025 | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2024 | 31 Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Assets | 327.60 | 261.36 | 250.54 | 288.90 |
| Total Income | 275.57 | 331.29 | 304.62 | 281.65 |
| Profit After Tax | 27.03 | 24.38 | 12.21 | 5.82 |
| EBITDA | 37.55 | 40.07 | 24.88 | 17.17 |
| NET Worth | 223.05 | 195.60 | 176.29 | 163.84 |
| Reserves and Surplus | 210.92 | 183.89 | 164.51 | 152.30 |
| Total Borrowing | 39.79 | 26.60 | 36.89 | 51.87 |
IPO Details
| IPO Date | 5 to 9 Jun, 2026 |
|---|---|
| Listing Date | Fri, Jun 12, 2026 T |
| Face Value | ₹ 1 per share |
| Price Band | ₹42 to ₹45 |
| Lot Size | 333 Shares |
| Sale Type | OFS only |
| Issue Type | Bookbuilding IPO |
| Listing At | BSE, NSE |
| Total Issue Size | 3,08,59,704 shares (agg. up to ₹ 139 Cr) |
| Offer for Sale | 3,08,59,704 shares of ₹ 1 (agg. up to ₹ 139 Cr) |
| Share Holding Pre Issue | 12,29,18,109 shares |
| Share Holding Post Issue | 12,29,18,109 shares |
Issue Reservation
| Investor Category | Shares Offered | % of Total Issue | Max Allottees |
|---|---|---|---|
| QIB Shares Offered | 1,54,29,852 | 50.00% | NA |
| − Anchor Investor Shares Offered | 92,57,696 | 30.00% | NA |
| − QIB (Ex. Anchor) Shares Offered | 61,72,156 | 20.00% | NA |
| NII (HNI) Shares Offered | 46,28,956 | 15.00% | NA |
| − bNII > ₹10L | 30,85,970 | 10.00% | 661 |
| − sNII < ₹10L | 15,42,985 | 5.00% | 330 |
| Retail Shares Offered | 1,08,00,896 | 35.00% | 32,435 |
| Total Shares Offered | 3,08,59,704 | 100.00% |
IPO Lot Size
| Application | Lots | Shares | Amount |
|---|---|---|---|
| Retail (Min) | 1 | 333 | ₹14,985 |
| Retail (Max) | 13 | 4,329 | ₹1,94,805 |
| S-HNI (Min) | 14 | 4,662 | ₹2,09,790 |
| S-HNI (Max) | 66 | 21,978 | ₹9,89,010 |
| B-HNI (Min) | 67 | 22,311 | ₹10,03,995 |
IPO Anchor Investors
| Bid Date | Thu, Jun 4, 2026 |
|---|---|
| Shares Offered | 92,57,696 |
| Anchor Portion (₹ Cr.) | 41.66 |
| Anchor lock-in period end date for 50% shares (30 Days) | Fri, Jul 10, 2026 |
| Anchor lock-in period end date for remaining shares (90 Days) | Tue, Sep 8, 2026 |
Recently Listed IPOs in Pharmaceuticals & Biotechnology
| Company | Issue Type | Issue Size | Issue Price | Listing Day Close | Listing Gain/Loss % | LTP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sai Parenteral's Ltd. | Mainboard | ₹408.79 Cr | ₹392 | ₹405.70 | +3.49% | ₹545.20 ( -0.33% ) |
| Corona Remedies Ltd. | Mainboard | ₹655.37 Cr | ₹1062 | ₹1,438.40 | +35.44% | ₹1,725.00 ( +1.22% ) |
| Rubicon Research Ltd. | Mainboard | ₹1,377.68 Cr | ₹485 | ₹628.20 | +29.53% | ₹1,202.50 ( -7.29% ) |
Key Performance Indicator (KPI)
| KPI | Dec 31, 2025 | Mar 31, 2025 |
|---|---|---|
| ROE | 13.02% | 10.47% |
| ROCE | 14.82% | 17.06% |
| Debt/Equity | 0.18 | 0.14 |
| RoNW | 12.12% | 12.46% |
| PAT Margin | 9.81% | 7.36% |
| EBITDA Margin | 14.03% | 12.33% |
| Price to Book Value | 2.48 | 2.83 |
Pre/Post IPO Valuation
| Parameter | Pre IPO | Post IPO |
|---|---|---|
| EPS (₹) | 1.98 | 2.93 |
| P/E (x) | 22.69 | 15.35 |
| Promoter Holding | 89.41% | 64.29% |
| Market Cap | ₹ 553.13 Cr. | - |
Hexagon Nutrition IPO Recommendations
| Review By | Subscribe | May Apply | Neutral | Avoid |
|---|---|---|---|---|
| Brokers | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Members | 0 | 0 | 0 | 1 |
IPO Subscription Status
| Category | Subscription (x) | Shares Offered | Shares bid for |
|---|---|---|---|
| QIB (Ex Anchor) | 0.17 | 61,72,156 | 10,36,629 |
| NII | 6.70 | 46,28,956 | 3,10,34,601 |
| bNII (> ₹10L) | 5.04 | 30,85,970 | 1,55,63,088 |
| sNII (< ₹10L) | 10.03 | 15,42,985 | 1,54,71,513 |
| Retail | 6.22 | 1,08,00,896 | 6,72,05,727 |
| Total | 4.60 | 2,16,02,008 | 9,92,76,957 |

