Grey Market Premium
Estimated listing gains (Live)
+₹26Per Share
Subscription Status
Live bidding data for Kiaasa Retail Ltd. (BSE SME)
| Category | Times Subscribed |
|---|---|
| HNIs (10L+) | 464x |
| HNIs (3-10L) | 232x |
| Individual | 1538x |
Kiaasa Retail Ltd. (BSE SME) IPO Details
| Total Issue Size | 54,90,000 shares (aggregating up to ₹69.72 Cr) |
| Fresh Issue | 54,90,000 shares (aggregating up to ₹69.72 Cr) |
| Face Value | ₹10/- Per Share |
| Issue Type | Bookbuilding IPO |
| Listing At | BSE SME |
| Share Holding Pre Issue | 1,27,39,005 Equity Shares |
| Share Holding Post Issue | 1,82,29,005Equity shares |
| Reserved for Market Maker | 2,75,000 shares (aggregating up to ₹3.49 Cr) |
| Market Maker | Prabhat Financial Services Limited |
IPO Lot Size
| Category | Lot(s) | Qty | Amount | Reserved |
|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL | 2 | 2000 | 254000 | 1538 |
| sHNI | 3 | 3000 | 381000 | 232 |
| bHNI | 8 | 8000 | 1016000 | 464 |
IPO Subscription Status
| Category | Reserved | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| HNIs (10L+) | 464 | 1 | 0 |
| HNIs (3-10L) | 232 | 7 | 0.03 |
| Individual | 1538 | 246 | 0.16 |
IPO Reservation
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QIBs | 52000 | 52000 | 1 |
| HNIs | 2087000 | 29000 | 0.01 |
| bHNI | 1391000 | 0 | 0 |
| sHNI | 696000 | 29000 | 0.04 |
| Individual | 3076000 | 492000 | 0.16 |
| Total | 5215000 | 573000 | 0.11 |
IPO GMP Details
| Price | ₹121 - ₹127 |
| GMP Rumors * | ₹26 |
| Lot size | 1000 |
| Issue size | ₹69.72 cr |
| Allotment | Feb 26, 2026 |
| Listing | Mar 2, 2026 |
Financial Summary
| Period Ended | Sep-25 | Mar-25 | Mar-24 | Mar-23 |
|---|---|---|---|---|
| Assets | 181.81 | 144.3 | 95.42 | 54.26 |
| Total Income | 58.01 | 120.7 | 85.19 | 50.18 |
| Profit After Tax | 6.64 | 8.38 | 5.74 | 2.46 |
| EBITDA | 12.26 | 15.49 | 10.01 | 4.95 |
| NET Worth | 47.31 | 40.67 | 12.71 | 2.96 |
| Reserves and Surplus | 34.57 | 27.93 | 8.21 | 2.46 |
| Total Borrowing | 43.03 | 28.67 | 15.88 | 21.17 |
Peer Comparison & Valuation
| KPI | Sep-25 | Mar-25 | Mar-24 | Mar-23 |
|---|---|---|---|---|
| RONW | 14.03% | 20.60% | 45.19% | 83.07% |
| ROCE | 12.02% | 20.34% | 33.23% | 17.94% |
| EPS (BASIC) | 5.21 | 7.47 | 55.45 | 49.24 |
| P/E PRE IPO | 19.31 | |||
| P/E POST IPO | 17.44 |

