Grey Market Premium
Estimated listing gains (Live)
₹0
Subscription Status
Live bidding data for Mahamaya Lifesciences Ltd (BSE SME)
| Category | Times Subscribed |
|---|---|
| HNIs (10L+) | 163x |
| HNIs (3-10L) | 82x |
| Individual | 858x |
Mahamaya Lifesciences Ltd (BSE SME) IPO Details
| Issue Size | 61,78,800 shares (aggregating up to ₹70.44 Cr) |
| Fresh Issue | 56,38,800 shares (aggregating up to ₹64.28 Cr) |
| Offer for Sale | 5,40,000 shares of ₹10 (aggregating up to ₹6.16 Cr) |
| Issue Type | Bookbuilding IPO |
| Listing At | BSE SME |
| Share Holding Pre Issue | 1,77,66,200 shares |
| Share Holding Post Issue | 2,34,05,000 shares |
| Reserved for Market Maker | 3,09,600 shares (aggregating up to ₹3.53 Cr) |
| Market Maker | Mansi Share & Stock Broking Pvt.Ltd |
IPO Lot Size
| Category | Lot(s) | Qty | Amount | Reserved |
|---|---|---|---|---|
| bHNI | 8 | 9600 | 1094400 | 163 |
IPO Subscription Status
| Category | Reserved | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| HNIs (10L+) | 163 | 83 | 0.51 |
| HNIs (3-10L) | 82 | 63 | 0.77 |
| Individual | 858 | 878 | 1.02 |
IPO Reservation
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QIBs | 1176000 | 1401600 | 1.19 |
| HNIs | 882000 | 3205200 | 3.63 |
| bHNI | 588000 | 2941200 | 5 |
| sHNI | 294000 | 264000 | 0.9 |
| Individual | 2059200 | 2107200 | 1.02 |
| Total | 4117200 | 6714000 | 1.63 |
IPO GMP Details
| Price | ₹108 - ₹114 |
| GMP Rumors * | ₹0 |
| Lot size | 1200 |
| Issue size | ₹70.44 cr |
| Allotment | Nov 14, 2025 |
| Listing | Nov 18, 2025 |
Financial Summary
| Period | June 2025 | March 2025 | March 2024 | March 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Assets | 218.87 | 188.35 | 112.07 | 77.88 |
| Income | 84.04 | 267.17 | 162.83 | 137.40 |
| Profit | 4.10 | 12.94 | 5.22 | 3.75 |
| EBITDA | 8.04 | 24.64 | 13.36 | 8.91 |
| NET Worth | 53.50 | 49.42 | 24.66 | 19.44 |
| Reserves | 35.73 | 31.66 | 23.41 | 18.19 |
| Borrowing | 57.72 | 58.11 | 54.63 | 24.37 |
Peer Comparison & Valuation
| KPI | Jun-25 | Mar-25 | Mar-24 |
|---|---|---|---|
| ROE | 7.97% | 34.94% | 23.67% |
| ROCE | 7.30% | 23.15% | 16.16% |
| EPS (basic) | 2.31 | 7.6 | 3.26 |
| P/E Pre IPO | 15.65 | ||
| P/E Post IPO | 16.25 |
| Exchange | Listing Price | Gain/Loss | % |
|---|---|---|---|
| BSE | ₹116.00 | +₹2.00 | +1.75% |
Company Financials In Crores
| Company | NAV/Share (₹) | RoNW (%) | EPS (Basic) (₹) |
|---|---|---|---|
| Mahamaya Lifesciences Limited | 27.82 | 26.19 | 7.6 |
| Nova Agritech Limited | 23.76 | 12.47 | 3.05 |
| Bhagiradha Chemicals & Industries Limited | 52.61 | 2.03 | 1.14 |

