Grey Market Premium
Estimated listing gains (Live)
₹0
Subscription Status
Live bidding data for Manilam Industries India Ltd (NSE SME)
| Category | Times Subscribed |
|---|---|
| HNIs (10L+) | 92x |
| HNIs (3-10L) | 46x |
| Individual | 482x |
Manilam Industries India Ltd (NSE SME) IPO Details
| Total Issue Size | 57,90,000shares (aggregating up to ₹39.95 Cr) |
| Fresh Issue | 46,98,000 shares (aggregating up to ₹32.42 Cr) |
| Offer For Sale | 10,92,000 shares (aggregating up to ₹7.53 Cr) |
| Face Value | ₹10/- Per Share |
| Issue Type | Bookbuilding IPO |
| Listing At | NSE SME |
| Share Holding Pre Issue | 1,71,50,000 shares |
| Share Holding Post Issue | 2,18,48,000 shares |
| Reserved for Market Maker | 2,92,000 shares (aggregating up to ₹2.0148 Cr) |
| Market Maker | Nikunj Stock Brokers Limited |
IPO Lot Size
| Category | Lot(s) | Qty | Amount | Reserved |
|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL | 2 | 4000 | 276000 | 482 |
| sHNI | 3 | 6000 | 414000 | 46 |
| bHNI | 8 | 16000 | 1104000 | 92 |
IPO Subscription Status
| Category | Reserved | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| HNIs (10L+) | 92 | 138 | 1.5 |
| HNIs (3-10L) | 46 | 124 | 2.7 |
| Individual | 482 | 977 | 2.03 |
IPO Reservation
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QIB | 1104000 | 134000 | 0.12 |
| HNIs | 828000 | 3082000 | 3.72 |
| bHNI | 552000 | 2336000 | 4.23 |
| sHNI | 276000 | 746000 | 2.7 |
| Individual | 1928000 | 3908000 | 2.03 |
| Total | 3860000 | 7124000 | 1.85 |
IPO GMP Details
| Price | ₹65 - ₹69 |
| GMP Rumors * | ₹0 |
| Lot size | 2000 |
| Issue size | ₹39.95 cr |
| Allotment | Feb 25, 2026 |
| Listing | Feb 27, 2026 |
Financial Summary
| Period Ended | Sep-25 | Mar-25 | Mar-24 | Mar-23 |
|---|---|---|---|---|
| Assets | 159.99 | 158.98 | 149.56 | 133.55 |
| Total Income | 60.53 | 142.16 | 138.04 | 148.82 |
| Profit After Tax | 3.16 | 7.38 | 3.1 | 1.53 |
| EBITDA | 8.67 | 17.75 | 14.18 | 9.12 |
| NET Worth | 43.08 | 33.87 | 26.38 | 23.24 |
| Reserves and Surplus | 25.93 | 31.57 | 24.08 | 20.94 |
| Total Borrowing | 58.05 | 62.44 | 73.49 | 60.75 |
Peer Comparison & Valuation
| KPI | Sep-25 | Mar-25 | Mar-24 | Mar-23 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 8.22% | 24.46% | 12.46% | 6.76% |
| ROCE | 13.42% | 34.58% | 24.10% | 15.37% |
| EPS (BASIC) | 1.85 | 4.58 | 1.93 | 0.95 |
| P/E PRE IPO | 16.04 | |||
| P/E POST IPO | 23.85 |

