Grey Market Premium
Estimated listing gains (Live)
₹0
Financial Summary
| Period Ended | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2024 |
|---|---|---|---|
| Assets | 166.80 | 138.93 | 105.81 |
| Total Income | 135.89 | 125.07 | 54.99 |
| Profit After Tax | 24.04 | 17.24 | 6.69 |
| EBITDA | 31.10 | 23.93 | 4.48 |
| NET Worth | 131.47 | 97.19 | 59.66 |
| Reserves and Surplus | 113.20 | 96.65 | 59.30 |
| Total Borrowing | - | - | 0.09 |
Optimystix Entertainment IPO Details
| IPO Date | 7 to 11 Aug, 2026 |
|---|---|
| Listing Date | Fri, Aug 14, 2026 T |
| Face Value | ₹ 10 per share |
| Sale Type | Fresh capital cum OFS |
| Issue Type | Bookbuilding IPO |
| Listing At | NSE SME |
| Total Issue Size | 62,00,000 shares (agg. up to ₹ [.] Cr) |
| Reserved for Market Maker | 6,20,000 shares (agg. up to ₹ [.] Cr) Mansi Share & Stock Broking Pvt.Ltd. |
| Fresh Issue (Ex Market Maker) | 43,80,000 shares (agg. up to ₹ [.] Cr) |
| Offer for Sale | 12,00,000 shares of ₹ 10 (agg. up to ₹ [.] Cr) |
| Net Offered to Public | 55,80,000 shares (agg. up to ₹ [.] Cr) |
| Share Holding Pre Issue | 1,82,68,900 shares |
| Share Holding Post Issue | 2,32,68,900 shares |
IPO Timetable (Tentative)
| Event | Date |
|---|---|
| IPO Open | Fri, Aug 7, 2026 |
| IPO Close | Tue, Aug 11, 2026 |
| Allotment | Wed, Aug 12, 2026 |
| Refund | Thu, Aug 13, 2026 |
| Credit of Shares | Thu, Aug 13, 2026 |
| Listing | Fri, Aug 14, 2026 |
Issue Reservation
| Investor Category | Shares Offered | % of Net Issue | % of Total Issue |
|---|---|---|---|
| QIB Shares Offered | 27,86,400 | 49.94% | 44.94% |
| − Anchor Investor Shares Offered | 16,70,400 | - | 26.94% |
| − QIB (Ex. Anchor) Shares Offered | 11,16,000 | - | 18.00% |
| NII (HNI) Shares Offered | 8,40,000 | 15.05% | 13.55% |
| − bNII > ₹10L | 5,59,200 | - | 9.02% |
| − sNII < ₹10L | 2,80,800 | - | 4.53% |
| Retail Shares Offered | 19,53,600 | 35.01% | 31.51% |
| Market Maker Shares Offered | 6,20,000 | - | 10.00% |
| Total Shares Offered | 62,00,000 | 100.00% | 100.00% |
Recently Listed IPOs in Media & Entertainment
| Company | Issue Type | Issue Size | Issue Price | PE Ratio | Listing Day Close | Listing Gain/Loss % | LTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio LSD Ltd. | SME | ₹74.25 Cr | ₹54 | 18.92 | ₹41.05 | -23.98% | ₹9.10 |
IPO Objects of the Issue
| # | Issue Objects | Est Amt (₹ Cr.) |
|---|---|---|
| 1 | Working Capital Requirements | 55.88 |
| 2 | General Corporate Purposes | - |
Key Performance Indicator (KPI)
| KPI | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2025 |
|---|---|---|
| ROE | 18.23% | 17.74% |
| ROCE | 23.05% | 24.42% |
| RoNW | 18.23% | 17.74% |
| PAT Margin | 17.81% | 13.84% |
| EBITDA Margin | 23.04% | 19.23% |
| NAV | 71.97 | 76.48 |
IPO Valuation
| Valuation Matric | Pre IPO | Post IPO |
|---|---|---|
| EPS (₹) | 9.43 | 7.40 |
Shareholding Structure
| Category | Pre IPO Shares | Pre IPO % | Post IPO Shares | Post IPO % |
|---|---|---|---|---|
| Promoter and Promoter Group | 1,41,77,800 | 77.61% | - | - |
| Others | 40,91,100 | 22.39% | - | - |
| Total | 1,82,68,900 | 100.00% | 2,32,68,900 | 100.00% |
Offer For Sale - Selling Shareholder
| Name | Category | No. of Shares Offered | Estimated Amount (₹ cr.) |
|---|---|---|---|
| Vipul D. Shah | Promoter | 12,00,000 | 0.00 |
| Total | 12,00,000 | 0.00 |

