Grey Market Premium
Estimated listing gains (Live)
0
IPO Details
| IPO Date | 30 Jun to 2 Jul, 2026 |
|---|---|
| Listing Date | Tue, Jul 7, 2026 T |
| Face Value | ₹ 10 per share |
| Price Band | ₹134 to ₹141 |
| Lot Size | 1,000 Shares |
| Sale Type | Fresh capital only |
| Issue Type | Bookbuilding IPO |
| Listing At | BSE SME |
| Total Issue Size | 14,00,000 shares (agg. up to ₹ 20 Cr) |
| Reserved for Market Maker | 70,000 shares (agg. up to ₹ 0.9870 Cr) Sunflower Broking Pvt.Ltd. |
| Fresh Issue (Ex Market Maker) | 13,30,000 shares (agg. up to ₹ 19 Cr) |
| Net Offered to Public | 13,30,000 shares (agg. up to ₹ 19 Cr) |
| Share Holding Pre Issue | 30,00,000 shares |
| Share Holding Post Issue | 44,00,000 shares |
Issue Reservation
| Investor Category | Shares Offered | % of Net Issue | % of Total Issue |
|---|---|---|---|
| QIB Shares Offered | 70,000 | 5.26% | 5.00% |
| NII (HNI) Shares Offered | 6,60,000 | 49.62% | 47.14% |
| − bNII > ₹10L | 4,40,000 | - | 31.43% |
| − sNII < ₹10L | 2,20,000 | - | 15.71% |
| Retail Shares Offered | 6,00,000 | 45.11% | 42.86% |
| Market Maker Shares Offered | 70,000 | - | 5.00% |
| Total Shares Offered | 14,00,000 | 100.00% | 100.00% |
IPO Lot Size
| Application | Lots | Shares | Amount |
|---|---|---|---|
| Individual investors (IND) (Min) | 2 | 2,000 | ₹2,82,000 |
| Individual investors (IND) (Max) | 2 | 2,000 | ₹2,82,000 |
| S-HNI (Min) | 3 | 3,000 | ₹4,23,000 |
| S-HNI (Max) | 7 | 7,000 | ₹9,87,000 |
| B-HNI (Min) | 8 | 8,000 | ₹11,28,000 |

