Grey Market Premium
Estimated listing gains (Live)
₹0
Subscription Status
Live bidding data for Shining Tools Ltd (BSE SME)
| Category | Times Subscribed |
|---|---|
| HNIs | 712200x |
| Individual | 712200x |
| Total | 1424400x |
Shining Tools Ltd (BSE SME) IPO Details
| Total Issue Size | 15,00,000 shares (aggregating up to ₹17.10 Cr) |
| Fresh Issue | 15,00,000 shares (aggregating up to ₹17.10 Cr) |
| Face Value | ₹10/- Per Share |
| Issue Type | Fixed Price IPO |
| Listing At | BSE SME |
| Share Holding Pre Issue | 41,58,400 shares |
| Share Holding Post Issue | 56,58,400 shares |
| Reserved for Market Maker | 75,600 shares (aggregating up to ₹0.8618 Cr) |
| Market Maker | Aftertrade Broking Pvt.Ltd. |
IPO Subscription Status
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| HNIs | 712200 | 303600 | 0.43 |
| Individual | 712200 | 1332000 | 1.87 |
| Total | 1424400 | 1635600 | 1.15 |
IPO Reservation
| Category | Shares Offered | % |
|---|---|---|
| HNI | 712200 | 47.48% |
| INDIVIDUAL | 712200 | 47.48% |
| Market Maker | 75600 | 5.04% |
| Total | 1500000 | 100% |
IPO GMP Details
| Price | ₹114 - ₹114 |
| GMP Rumors * | ₹0 |
| Lot size | 1200 |
| Issue size | ₹17.10 cr |
| Allotment | Nov 12, 2025 |
| Listing | Nov 14, 2025 |
Financial Summary
| Period Ended | Jul-25 | Mar-25 | Mar-24 | Mar-23 |
|---|---|---|---|---|
| Assets | 22.51 | 19.64 | 15.05 | 16.83 |
| Total Income | 5.42 | 14.77 | 10.6 | 10.46 |
| Profit After Tax | 1.47 | 2.93 | 1.58 | -0.08 |
| EBITDA | 2.53 | 6.23 | 4.15 | 1.89 |
| NET Worth | 9.47 | 8.01 | 3.6 | 2.02 |
| Reserves and Surplus | 5.53 | 4.06 | 1.6 | 0.02 |
| Total Borrowing | 8.87 | 8.18 | 7.54 | 9.45 |
Peer Comparison & Valuation
| KPI | Jul-25 | Mar-25 | Mar-24 | Mar-23 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 49.15% | 49.59% | 56.08% | -3.85% |
| ROCE | 35.70% | 29.61% | 26.64% | 8.32% |
| EPS (BASIC) | 10.59 | 7.17 | 3.94 | -0.2 |
| P/E Pre IPO | 16.18 | |||
| P/E Post IPO | 14.66 |
| Exchange | Listing Price | Gain/Loss | % |
|---|---|---|---|
| BSE | ₹104.00 | -₹10.00 | -8.77% |
| Category | Lot(s) | Qty | Amount | Reserved |
|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL | 2 | 2400 | 273600 | 297 |
| HNI | 3 | 3600 | 410400 | 198 |
Company Financial (In ₹Crore)
| Company | NAV/Share (₹) | EPS (Basic) (₹) |
|---|---|---|
| Shining Tools Limited | 19.25 | 7.17 |
| Birla Precisions Technologies Limited | 24.08 | 0.82 |

