Grey Market Premium
Estimated listing gains (Live)
0
Financial Summary
| Period Ended | Dec-25 | Mar-25 | Mar-24 | Mar-23 |
|---|---|---|---|---|
| Assets | 157.71 | 81.22 | 67.27 | 66.88 |
| Total Income | 249.67 | 266.65 | 250.19 | 219.48 |
| Profit After Tax | 17.76 | 9.82 | 2.04 | 1.33 |
| EBITDA | 26.15 | 16.46 | 6.05 | 4.08 |
| NET Worth | 51.05 | 31.80 | 21.24 | 19.04 |
| Reserves and Surplus | 39.27 | 28.84 | 18.28 | 16.08 |
| Total Borrowing | 53.29 | 35.43 | 33.91 | 25.1 |
Sri Priyanka Geo Commex Lot(s) Distribution
| Category | Lot(s) | Qty | Amount | Reserved |
|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL | 2 | 1200 | 254400 | 2446 |
| sHNI | 3 | 1800 | 381600 | 233 |
| bHNI | 8 | 4800 | 1017600 | 466 |
Sri Priyanka Geo Commex Reservation
| Category | Shares Offered | % |
|---|---|---|
| QIB | 41400 | 0.93% |
| HNI | 1258200 | 28.22% |
| INDIVIDUAL | 2935200 | 65.84% |
| Market Maker | 223200 | 5.01% |
| Total | 4458000 | 100% |
IPO Details
| IPO Date | Jun 24, 2026 to Jun 29, 2026 |
|---|---|
| Allotment Date | Jun 30, 2026 |
| Listing Date | Jul 2, 2026 |
| Price Band | ₹207 – ₹212 |
| Lot Size | 600 |
| Total Issue Size | 44,58,000 shares (aggregating up to ₹94.50 Cr) |
| Fresh Issue | 44,58,000 shares (aggregating up to ₹94.50 Cr) |
| Face Value | ₹10/- Per Share |
| Issue Type | Bookbuilding IPO |
| Listing At | NSE SME |
| Share Holding Pre Issue | 1,17,78,842 shares |
| Share Holding Post Issue | 1,62,36,842 shares |
| Reserved for Market Maker | 2,23,200 shares (aggregating up to ₹4.73 Cr) |
| Market Maker | Nikunj Stock Brokers Limited |
Key Performance Indicators (KPI)
| KPI | Dec-25 | Mar-25 | Mar-24 | Mar-23 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 42.86% | 37.03% | 10.11% | 7.32% |
| ROCE | 46.17% | 45.94% | 24.78% | 17.07% |
| EPS (BASIC) | 15.08 | 8.34 | 1.73 | 1.13 |
Peer Comparison (Valuation)
| Company | P/E (x) | CMP (₹) | Face value (₹) |
|---|---|---|---|
| Sri Priyanka Geo Commex Limited | - | 212.00 | 10.00 |
| Gujarat Mineral Development Corporation Ltd | 30.25 | 625.60 | 2.00 |
Peer Comparison (Financial Performance)
| Company | NAV/Share (₹) | RoNW (%) | EPS (Basic) (₹) |
|---|---|---|---|
| Sri Priyanka Geo Commex Limited | 27.00 | 30.88 | 8.34 |
| Gujarat Mineral Development Corporation Ltd | 201.63 | 10.70 | 21.57 |

