Grey Market Premium
Estimated listing gains (Live)
0
Financial Summary
| Period Ended | 30 Sep 2025 | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2024 | 31 Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Assets | 472.67 | 578.69 | 612.55 | 900.37 |
| Total Income | 469.37 | 693.21 | 119.12 | 460.11 |
| Profit After Tax | -125.15 | -194.11 | -193.35 | -288.18 |
| NET Worth | 329.95 | 410.46 | 563.80 | 743.45 |
| Total Borrowing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IPO Details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Face Value | ₹ 1 per share |
| Price Band | To be announced |
| Lot Size | To be announced |
| Issue Type | Book Build Issue |
| Listing At | BSE, NSE |
| Share Holding Pre Issue | 24,97,76,474 shares |
Key Performance Indicator (KPI)
| KPI | Value |
|---|---|
| Promoter Shareholding (Pre-Issue) | 17.05% |
| RoNW | -47.29% |
| EPS | ₹-7.77 |

