Grey Market Premium
Estimated listing gains (Live)
+₹104Per Share
Tenneco Clean Air India Ltd (MAINBOARD) IPO Details
| Total Issue Size | 90,680,101 shares (aggregating up to ₹3,600.0 Cr) |
| Offer For Sale | 90,680,101 shares (aggregating up to ₹3600.0 Cr) |
| Issue Type | Bookbuilding IPO |
| Listing At | BSE, NSE |
| Share Holding Pre Issue | 40,36,04,309 shares |
| Share Holding Post Issue | 40,36,04,309 shares |
IPO Reservation
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QIBs | 18136020 | 3169844427 | 174.78 |
| HNIs | 13602015 | 582017659 | 42.79 |
| HNIs 10+ | 9068010 | 447745658 | 49.38 |
| HNIs 2+ | 4534005 | 134272001 | 29.61 |
| Retail | 31738035 | 170275665 | 5.37 |
| Total | 63476070 | 3922137751 | 61.79 |
IPO GMP Details
| Price | ₹378 - ₹397 |
| GMP Rumors * | ₹104 |
| Lot size | 37 |
| Issue size | ₹3600.00 cr |
| Allotment | Nov 17, 2025 |
| Listing | Nov 19, 2025 |
Financial Summary
| Period Ended | Jun-25 | Mar-25 | Mar-24 | Mar-23 |
|---|---|---|---|---|
| Period Ended | Jun-25 | Mar-25 | Mar-24 | Mar-23 |
| Assets | 2,918.77 | 2,831.58 | 2,136.26 | 2,429.65 |
| Total Income | 1,316.43 | 4,931.45 | 5,537.39 | 4,886.96 |
| Profit After Tax | 168.09 | 553.14 | 416.79 | 381.04 |
| EBITDA | 228.88 | 815.24 | 612.09 | 570.63 |
| NET Worth | 1,250.38 | 1,255.09 | 1,116.59 | 1,378.82 |
| Reserves and Surplus | 1,204.30 | 1,208.76 | 767.26 | 896.05 |
| Total Borrowing | 0.86 |
Peer Comparison & Valuation
| KPI | Jun-25 | Mar-25 | Mar-24 |
|---|---|---|---|
| ROE | 10.44% | 42.65% | 38.05% |
| ROCE | 16.29% | 56.78% | 45.40% |
| RONW | 13.42% | 46.65% | 33.40% |
| EPS (basic) | 4.16 | 13.68 | 8.9 |
| P/E Pre IPO | 28.97 | ||
| P/E Post IPO | 23.83 |
| Exchange | Listing Price | Gain/Loss | % |
|---|---|---|---|
| NSE | ₹505.00 | +₹108.00 | +27.20% |
| BSE | ₹498.00 | +₹101.00 | +25.44% |
Company Financial (In ₹Crore)
| Company | NAV/Share (₹) | RoNW (%) | EPS (Basic) (₹) |
|---|---|---|---|
| Tenneco Clean Air India Ltd | 31.1 | 46.65 | 13.68 |
| Bosch Ltd | 4683.48 | 15.56 | 683.25 |
| Timken India Ltd | 378.21 | 17 | 59.48 |
| SKF India Ltd | 525.5 | 21.43 | 114.5 |
| ZF Commercial Vehicle Control System India Ltd | 1694.75 | 15.35 | 242.9 |
| Sharda Motor Industries Ltd | 369.92 | 30.46 | 109.71 |
| Gabriel India Ltd | 82.38 | 22.42 | 17.05 |
| Uno Minda Ltd | 99.75 | 17.66 | 16.42 |
| Sona BLW Precision Forgings Ltd | 88.38 | 14.76 | 9.92 |

