Grey Market Premium
Estimated listing gains (Live)
+₹88Per Share
Subscription Status
Live bidding data for Workmates Core2Cloud Solution Ltd. (BSE SME)
| Category | Times Subscribed |
|---|---|
| HNIs (10L+) | 181x |
| HNIs (3-10L) | 91x |
| Individual | 950x |
Workmates Core2Cloud Solution Ltd. (BSE SME) IPO Details
| Total Issue Size | 34,23,600 shares (aggregating up to 69.84 Cr) |
| Fresh Issue | 29,08,800 shares (aggregating up to 59.33 Cr) |
| Offer for Sale | 5,14,800 shares (aggregating up to 10.50 Cr) |
| Issue Type | Bookbuilding IPO |
| Listing At | BSE SME |
| Share Holding Pre Issue | 1,00,10,000 shares |
| Share Holding Post Issue | 1,29,18,800 shares |
| Reserved for Market Maker | 1,71,600 shares (aggregating up to 3.50 Cr) |
| Market Maker | Giriraj Stock Broking Pvt.Ltd. |
IPO Lot Size
| Category | Lot(s) | Qty | Amount | Reserved |
|---|---|---|---|---|
| bHNI | 9 | 5400 | 1101600 | 181 |
IPO Subscription Status
| Category | Reserved | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| HNIs (10L+) | 181 | 13582 | 75.04 |
| HNIs (3-10L) | 91 | 9702 | 106.62 |
| Individual | 950 | 106062 | 111.64 |
IPO Reservation
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QIBs | 662400 | 97393200 | 147.03 |
| HNIs | 489600 | 99369600 | 202.96 |
| bHNI | 326400 | 79930200 | 244.88 |
| sHNI | 163200 | 19439400 | 119.11 |
| Individual | 1140000 | 127274400 | 111.64 |
| Total | 2292000 | 324037200 | 141.38 |
IPO GMP Details
| Price | ₹200 - ₹204 |
| GMP Rumors * | ₹88 |
| Lot size | 600 |
| Issue size | ₹69.84 cr |
| Allotment | Nov 14, 2025 |
| Listing | Nov 18, 2025 |
Financial Summary
| Period Ended | Aug-25 | Mar-25 | Mar-24 | Mar-23 |
|---|---|---|---|---|
| Period Ended | Aug-25 | Mar-25 | Mar-24 | Mar-23 |
| Assets | 69.44 | 62.16 | 24.57 | 11.14 |
| Total Income | 59.55 | 108.39 | 53.53 | 29.14 |
| Profit After Tax | 7.22 | 13.93 | 5.35 | 1.86 |
| EBITDA | 10.62 | 19.05 | 7.7 | 2.7 |
| NET Worth | 30.1 | 22.89 | 8.96 | 3.61 |
| Reserves and Surplus | 20.09 | 22.88 | 8.95 | 3.6 |
| Total Borrowing | 8.68 | 8.79 |
Peer Comparison & Valuation
| KPI | Aug-25 | Mar-25 | Mar-24 |
|---|---|---|---|
| ROE | 27.24% | 67.44% | 85.10% |
| ROCE | 30.14% | 64.61% | 122.44% |
| RONW | 23.97% | 60.85% | 59.70% |
| EPS (basic) | 7.21 | 13.91 | 5.34 |
| P/E Pre IPO | 14.66 | ||
| P/E Post IPO | 15.21 |
| Exchange | Listing Price | Gain/Loss | % |
|---|---|---|---|
| BSE | ₹387.60 | +₹183.60 | +90.00% |
Financial Details In Crores
| Company | NAV/Share (₹) | RoNW (%) | EPS (Basic) (₹) |
|---|---|---|---|
| Workmates Core2Cloud Solution Limited | 22.86 | 60.85 | 13.91 |
| Persistent System Limited | 405.46 | 24.80 | 91.22 |
| Orient Technologies Ltd. | 79.17 | 20 | 12.85 |
| LTIMindtree Ltd. | 767.28 | 21.5 | 155.29 |

