Grey Market Premium
Estimated listing gains (Live)
₹0
Yaap Digital Ltd (NSE SME) IPO Details
| Total Issue Size | 55,25,000 shares (aggregating up to ₹80.11 Cr) |
| Fresh Issue | 55,25,000 shares (aggregating up to ₹80.11 Cr) |
| Face Value | ₹10/- Per Share |
| Issue Type | Book Building IPO |
| Listing At | NSE SME |
| Share Holding Pre Issue | 1,54,08,000 shares |
| Share Holding Post Issue | 2,09,33,000 shares |
| Reserved for Market Maker | 2,80,000 shares (aggregating up to ₹4.06 Cr) |
| Market Maker | Giriraj Stock Broking Private Limited |
IPO Lot Size
| Category | Lot(s) | Qty | Amount | Reserved |
|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL | 2 | 2000 | 290000 | 0 |
| sHNI | 3 | 3000 | 435000 | 0 |
| bHNI | 7 | 7000 | 1015000 | 0 |
IPO Reservation
| Category | Shares Offered | % |
|---|---|---|
| Total | 0 | 100% |
IPO GMP Details
| Price | ₹138 - ₹145 |
| GMP Rumors * | ₹0 |
| Lot size | 1000 |
| Issue size | ₹80.11 cr |
| Allotment | Mar 2, 2026 |
| Listing | Mar 5, 2026 |
Financial Summary
| Period Ended | Dec-25 | Mar-25 | Mar-24 | Mar-23 |
|---|---|---|---|---|
| Assets | 82.86 | 115.1 | 90.78 | 52.18 |
| Total Income | 91.42 | 154.4 | 113.06 | 0.47 |
| Profit After Tax | 9.21 | 11.93 | 2.51 | -2.6 |
| EBITDA | 12.5 | 15.65 | 5.98 | -0.7 |
| NET Worth | 31.22 | 22.25 | 9.95 | 7.2 |
| Reserves and Surplus | 15.82 | 20.54 | 8.3 | 5.57 |
| Total Borrowing | 25.35 | 22.8 | 22.74 | 19.71 |
Peer Comparison & Valuation
| KPI | Dec-25 | Mar-25 | Mar-24 | Mar-23 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 34.43% | 74.11% | 29.23% | -31.06% |
| ROCE | 26.43% | 45.07% | 21.55% | -1.71% |
| EPS (BASIC) | 6.28 | 7.95 | 1.71 | -1.77 |
| P/E PRE IPO | 18.72 | |||
| P/E POST IPO | 24.73 |

